Lorsque l’on est asthmatique, tenir un journal de l’asthme peut faciliter le dialogue avec le médecin et permet de savoir si votre traitement est adapté. En effet, il n’est pas toujours facile de se souvenir avec précision du nombre de fois où on a utilisé le traitement de secours ou du nombre de symptômes ressentis dans la semaine.
Un questionnaire permettant d’évaluer le niveau de contrôle est également utile pour ajuster le traitement.
Exemple de journaux pour asthmatiques
| Jour | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symptômes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14… |
| Toux | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sifflement | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Essoufflement | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Réveil nocturne | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0=aucun, 3=fréquent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Journal des médicaments prescrits contre l’asthme
A : nom du médicament et dose
B : nom du médicament et dose
C : nom du médicament et dose
| Jour | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14… | |
| A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nombre de fois | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Débit expiratoire de pointe
| Meilleure de 3 lectures successives | Matin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soir | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |